Resolución definitiva de 30 de marzo de 2023 del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Granada, por la que se publican los listados definitivos de los ganadores y suplentes la convocatoria de premios para el alumnado ganador de la Fase Local de la Olimpiada de Economía en el año 2023.
De conformidad a las bases de la convocatoria establecidas, publicadas el 6 de marzo de 2023, el órgano instructor propone la siguiente resolución definitiva con el listado de ganadores y suplentes.
Listado de ganadores y suplentes:
Ganadores:
Apellido | Nombre | |
---|---|---|
PRIMER CLASIFICADO | EL OUAZZANI KIPLING | MAYA |
SEGUNDO CLASIFICADO | SÁNCHEZ QUINTANA | DANIEL |
TERCER CLASIFICADO | TAPIA LLORENS | PAULA |
Suplentes (ordenados según puntuación)
Orden | Apellidos | Nombre |
---|---|---|
4 | MARTÍN SÁNCHEZ | IGNACIO |
5 | MARTÍN BASSETS | JUAN |
6 | TAHRIOU EL KAJJOUI | YASMIN |
7 | CHAPACA TORNEL | IRENE |
8 | CERDERA ROMÁN | LUCAS |
9 | FATOUMI RAFEK | BENNASAR |
10 | FAUS ALMÉCIJA | LAURA |
11 | MIMUN MOHAMED | ISMAEL |
12 | ABDELKADER SEDDIK | SUFIYAN |
13 | MIZZIAN SAMRANE | NAVID |
14 | MOHAMED AL MADANI | AL MEHDI |
15 | GARCÍA RODRÍGUEZ | JOSÉ MANUEL |
16 | RUBIO MENCHACATORRE | ALBERTO |
17 | EL KALLACHI BELKACEN | SARA |
18 | CALDUCH PÉREZ | DANIEL |
19 | FERNÁNDEZ HUELIN | PABLO |
20 | OUAROUD PALACIOS | KARIM |
21 | EL MOKHTARI OUMHAMMADI | ADIL |
22 | RODRÍGUEZ VIGO | LYDIA |
23 | LINARES BOSCH | CLAUDIA MARIA. |
24 | BARRANCO LOUKILI | VANIA |
25 | BLANCA GARCÍA | LIDIA |
26 | BENAISA EZZAYDI | SHEILA |
27 | GARCÍA BORBA | ANDRÉS |
28 | ORTEGA CRESPO | BLANCA |
29 | MARTINEZ JIMENEZ-SEPÚLVEDA | MARIA XU |
30 | BACHIRI EL IDRISSI | NAUFAL |
31 | AMAR BOUSHAJ | MELEK |
32 | RUBIO JÓDAR | JESÚS |
33 | BADR BOUKHANNOUS | SARA |
34 | REINA ACEBAL | MARÍA |
35 | ALPUENTE SEDANO | GUIOMAR |
36 | DRISS REINA | ALBA |
37 | BONORA FORNIELES | GIOVANNI |
38 | LAKUIRI | AKRAM |
39 | MÁRQUEZ ESTEBAN | MARÍA |
40 | LÓPEZ CAADAS | MEI AI |
41 | CASTAÑEDA BERNAL | VICTORIA |
42 | ESCOBAR JIMÉNEZ | GREGORIO FRANCISCO |
43 | BACHIR ZOUGHARH | NOUR |
44 | EL MELLAHI BOUDIH | MAHER |
45 | HAMED OUALIT | CANDELA |
46 | JIMENEZ VALLADOLID | OSCAR |
47 | AHALLAL OUTMAN | AMIRA |
48 | ABDESELAM EL MOUSSATI | FARAH |
49 | MUNTEAN | DENISA CLAUDIA |
50 | GARCÉS GÁMEZ | JUAN JOSÉ |
51 | LEONARDO | ALEJANDRO |
52 | TALIBI MOHAMED | NOUR |
53 | AL-LAL HAMIDA | HAMZZA |
54 | MOHAMED AHMED | SALMA |
55 | GARCÍA MÍNGUEZ | CLAUDIA |
56 | LUQUE GÓMEZ | LUCÍA |
57 | DIEGO GARCÍA | PAULA |
58 | HAMMOUTI ABARADDAN | YASMINA |
59 | MOHAMED AL-LAL | MARIEM |
60 | LÓPEZ AVIÓN | NEREA |
En Melilla, a 30 de marzo de 2023
LA RECTORA
P.D. de firma (Resolución de 9 de febrero de 2023)
Fdo.Juan Antonio Marmolejo Martín
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla